Beschrijving
Amino Liquid 50 ondersteunt snel herstel van de spieren na training. Krijg alle benodigde aminozuren op een makkelijke manier binnen om de aanmaak van nieuw spierweefsel te stimuleren.
- Volledig aminozurenspectrum
- Hoge dosering essentiële aminozuren
- ‘Express loader’ systeem voor directe opname
- 1 liter van de beste aminozuren van Scitec
- Makkelijk in te nemen
De voedingswaarden van Scitec Nutrition Amino Liquid 50:
Portiegrootte: 15 mlPorties per verpakking: 66 | ||||||
per 15 ml | RI% * | per 15 ml | RI% * | |||
Energie | 181 kJ | 2,1% | koolhydraten | 0 g | 0,6% | |
43 kcal | van welke suikers | 0 g | 1,7% | |||
Vet | 0 g | 0% | Eiwit | 0 g | 16,6% | |
waarvan verzadigt | 0 g | 0% | Zout | 0 g | 1,5% | |
NRV% ** | NRV% ** | |||||
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 5,6 mg | 400% | glycine | 750 mg | ||
Typische Aminozuur Pro? Le per portie | ||||||
L-Valine | 156 mg | L-Tyrosine | 21 mg | |||
L-Isoleucine | 105 mg | L-Proline | 873 mg | |||
L-Leucine | 216 mg | L-Alanine | 570 mg | |||
L-Lysine | 255 mg | L-asparaginezuur | 393 mg | |||
L-Methionine | 39 mg | L-Serine | 204 mg | |||
L-Threonine | 117 mg | L-glutaminezuur | 729 mg | |||
L-fenylalanine | 138 mg | glycine | 2100 mg | |||
L-Arginine | 531 mg | L-Hydroxy-lysine | 66 mg | |||
L-Histidine | 39 mg | L-Hydroxy-proline | 747 mg | |||
* RI%: referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) ** NRV%: nutriëntenreferentiewaarden |
Er zijn nog geen beoordelingen.