Beschrijving
Pro 100 g | |
---|---|
Energie | 1.507 kJ (360 kcal) |
Fett | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 90 g |
Salz | 3 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Aminosäureprofil
Pro 100 g | |
---|---|
L-Alanin | 3,6 g |
L-Arginin | 6,75 g |
L-Asparaginsäure | 10,35 g |
L-Cystin / Cystein | 1,17 g |
L-Glutaminsäure | 17,28 g |
L-Glycin | 3,69 g |
L-Histidin | 2,25 g |
L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 4,32 g |
L-Leucin (EAA, BCAA) | 7,2 g |
L-Lysin (EAA) | 5,67 g |
L-Methionin (EAA) | 1,26 g |
L-Phenylalanin (EAA) | 4,68 g |
L-Prolin | 4,68 g |
L-Serin | 4,86 g |
L-Threonin (EAA) | 3,33 g |
L-Tryptophan (EAA) | 1,08 g |
L-Tyrosin | 3,42 g |
L-Valin (EAA, BCAA) | 4,23 g |
Er zijn nog geen beoordelingen.